カートに商品がありません
サイズ | Tシャツ着丈 | Tシャツバスト | Tシャツ肩幅 | スカート着丈 | スカートウエスト | |||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | cm | inch | |
S | 55 | 21.7 | 96 | 37.8 | 35 | 13.8 | 83 | 32.7 | 70 | 27.6 |
M | 56 | 22.0 | 100 | 39.4 | 36 | 14.2 | 84 | 33.1 | 74 | 29.1 |
L | 57 | 22.4 | 104 | 40.9 | 37 | 14.6 | 85 | 33.5 | 78 | 30.7 |
XL | 58 | 22.8 | 108 | 42.5 | 38 | 15.0 | 86 | 33.9 | 82 | 32.3 |
Color: | Blue, Purple, White |
Size: | 20, 24 |
Material: | 100% Polyester |
やわらかい生地で動きやすい。楽です。履き心地もよく値段もお手ごろで満足です。
これはサイズを見つけるための大体の換算表です。
イタリア | スペイン | ドイツ | イギリス | アメリカ | 日本 | 中国 | ロシア | 韓国 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
34 | 30 | 28 | 4 | 00 | 3 | 155/75A | 36 | 44 |
36 | 32 | 30 | 6 | 0 | 5 | 155/80A | 38 | 44 |
38 | 34 | 32 | 8 | 2 | 7 | 160/84A | 40 | 55 |
40 | 36 | 34 | 10 | 4 | 9 | 165/88A | 42 | 55 |
42 | 38 | 36 | 12 | 6 | 11 | 170/92A | 44 | 66 |
44 | 40 | 38 | 14 | 8 | 13 | 175/96A | 46 | 66 |
46 | 42 | 40 | 16 | 10 | 15 | 170/98A | 48 | 77 |
48 | 44 | 42 | 18 | 12 | 17 | 170/100B | 50 | 77 |
50 | 46 | 44 | 20 | 14 | 19 | 175/100B | 52 | 88 |
52 | 48 | 46 | 22 | 16 | 21 | 180/104B | 54 | 88 |
やわらかい生地で動きやすい。楽です。履き心地もよく値段もお手ごろで満足です。